2004 All America Team
FIRST TEAM
SECOND TEAM
| OFFENSE | DEFENSE |
| WR – Braylon Edwards, Michigan | DL – David Pollack, Georgia |
| WR – Taylor Stubblefield, Purdue | DL – Shaun Cody, USC |
| TE – Heath Miller, Virginia | DL – Erasmus James, Wisconsin |
| OL – Alex Barron, Florida State | DL – Marcus Spears, LSU |
| OL – Jammal Brown, Oklahoma | LB- A.J. Hawk, Ohio State |
| OL – Elton Brown, Virgina | LB – Derrick Johnson, Texas |
| OL – David Bass, Michigan | LB – Matt Grootegoed, USC |
| C – Vince Carter, Oklahoma | DB – Antrel Rolle, Miami |
| QB – Matt Leinart, USC | DB – Carlos Rogers, Auburn |
| RB – Cedric Benson, Texas | DB – Erest Shazor, Michigan |
| RB – Adrian Peterson, Oklahoma | DB – Thomas Davis, Georgia |
| PK – Mike Nugent, Ohio State | P – Brandon Fields, Michigan State |
| KR – Devin Hester, Miami |
| OFFENSE | DEFENSE |
| WR- Mark Clayton, Oklahoma | DL- Dan Cody, Oklahoma |
| WR- Dante Ridgeway, Ball State | DL- Jonathan Goddard, Marshall |
| TE- Alex Smith, Stanford | DL- Matt Roth, Iowa |
| OL- Mike Munoz, Tennessee | DL- Ryan Riddle, California |
| OL- Marcus McNeil, Auburn | LB- Michael Boley, So. Miss |
| OL- Max Jean-Gilles, Georgia | LB- Ahmad Brooks, Virginia |
| OL- Logan Mankins, Fresno State | LB- Spencer Havner, UCLA |
| C- Ben Wilkerson, LSU | DB- Brandon Payne, New Mexico |
| QB- Alex Smith, Utah | DB- Marlin Jackson, Michigan |
| RB- J.J. Arrington, California | DB- Corey Webster, LSU |
| RB- Reggie Bush, USC | DB- Jim Leonhard, Wisconsin |
| PK- Tyler Jones, Boise State | P- Daniel Sepulveda, Baylor |
| KR- Ashlan Davis, Tulsa |





